產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:手持式沼氣分析儀
產(chǎn)品概述
手持式沼氣分析儀產(chǎn)品功能:
性能特點(diǎn) | 使用特點(diǎn) |
l 可實(shí)現(xiàn)多種氣體同時(shí)檢測(cè) CH4/O2/CO2/H2S等氣體 | l 激光傳感測(cè)試甲烷無(wú)需標(biāo)定 高可靠、本征無(wú)漂移、抗干擾 |
l 獨(dú)立的氣管路設(shè)計(jì)耗氣量小 | l 大容量電池設(shè)計(jì),持久耐用 |
l 具有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和傳輸功能 | l 觸屏按鍵一體化操作 |
技術(shù)參數(shù):
MGA500 配置參數(shù) | ||||||
測(cè)量氣體種類 | CH4,O2,H2S,CO2等(氣體種類、量程可定制) | |||||
CH4 | CO2 | |||||
測(cè)量原理 | 激光式 | 測(cè)量原理 | 紅外(NDIR) | |||
取樣方式 | 抽取式 | 取樣方式 | 抽取式 | |||
測(cè)量量程 | 0-100% | 測(cè)量量程 | 0-100% | |||
測(cè)量精度 | 0.00%-1.00%: ±0.04% >1.00%: 真值的±1% | 測(cè)量精度 | ±2%F.S. | |||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<10S | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S | |||
整機(jī)參數(shù) | ||||||
工作電源 | 可充電電池 | 防水防塵 | IP65 | 輸出方式 | RS485 | |
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 環(huán)境濕度 | 0-95% |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
電子鼻廠家 惡臭氣體檢測(cè)儀廠家 惡臭氣體分析儀報(bào)價(jià) 惡臭氣體分析儀原理 惡臭氣體分析儀價(jià)格服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鄭州力創(chuàng)光電技術(shù)有限公司 備案號(hào):豫ICP備2020033566號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml